各務原 つつじ ウェザーセンター

気象カレンダー
岐阜市の天気出現確率・平年値・特異日など

現在の観測データ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1月 天気出現率 (%) 降水量 平均気温 最高気温 最低気温 気象カレンダー
日付 (mm) (℃) (℃) (℃)
1月1日 58.6 6.9 13.8 20.7 2.1 5.1 9.6 1.2
1月2日 62.1 10.3 3.4 24.1 2.1 5.1 9.5 1.2
1月3日 51.7 13.8 6.9 27.6 2.2 5.0 9.5 1.1 冬型 太平洋側 好天
1月4日 58.6 6.9 13.8 20.7 2.2 4.9 9.4 1.1
1月5日 58.6 6.9 6.9 27.6 2.2 4.9 9.3 1.0 小寒
1月6日 31.0 17.2 20.7 31.0 2.2 4.8 9.3 1.0 冬型 太平洋側 好天
1月7日 44.8 10.3 10.3 34.5 2.3 4.8 9.3 0.9
1月8日 69.0 0.0 13.8 17.2 2.3 4.8 9.2 0.9
1月9日 55.2 13.8 13.8 17.2 2.3 4.8 9.2 0.9
1月10日 44.8 10.3 13.8 31.0 2.3 4.7 9.2 0.8
1月11日 55.2 10.3 13.8 20.7 2.3 4.7 9.1 0.8
1月12日 51.7 6.9 13.8 27.6 2.3 4.7 9.1 0.8
1月13日 48.3 6.9 10.3 34.5 2.3 4.7 9.1 0.8
1月14日 44.8 6.9 20.7 27.6 2.3 4.6 9.1 0.8
1月15日 37.9 6.9 20.7 34.5 2.3 4.6 9.1 0.8 寒波襲来 気温下降
1月16日 51.7 10.3 17.2 20.7 2.3 4.6 9.0 0.8
1月17日 51.7 10.3 17.2 20.7 2.3 4.6 9.0 0.7
1月18日 58.6 10.3 13.8 17.2 2.2 4.6 9.0 0.7
1月19日 48.3 6.9 17.2 27.6 2.2 4.5 9.0 0.7 冬型 太平洋側 好天
1月20日 41.4 13.8 10.3 34.5 2.2 4.5 8.9 0.6 大寒 
1月21日 37.9 10.3 20.7 31.0 2.1 4.5 8.9 0.6
1月22日 41.4 13.8 20.7 24.1 2.1 4.4 8.9 0.6
1月23日 31.0 24.1 3.4 41.4 2.1 4.4 8.9 0.5
1月24日 37.9 13.8 10.3 37.9 2.1 4.4 8.8 0.5
1月25日 41.4 10.3 13.8 34.5 2.1 4.3 8.8 0.4
1月26日 44.8 3.4 13.8 37.9 2.0 4.3 8.8 0.4
1月27日 55.2 13.8 10.3 20.7 2.0 4.3 8.8 0.4
1月28日 51.7 10.3 10.3 27.6 2.0 4.3 8.8 0.4
1月29日 41.4 10.3 13.8 34.5 2.0 4.3 8.9 0.4
1月30日 44.8 6.9 17.2 31.0 2.0 4.3 8.9 0.4
1月31日 55.2 3.4 13.8 27.6 2.0 4.3 8.9 0.4 寒波襲来 気温下降
2月 天気出現率 (%) 降水量 平均気温 最高気温 最低気温 気象カレンダー
日付 (mm) (℃) (℃) (℃)
2月1日 35.7 7.1 7.1 50.0 2.0 4.3 9.0 0.4
2月2日 42.9 7.1 10.7 39.3 2.0 4.4 9.0 0.4
2月3日 46.4 14.3 0.0 39.3 2.0 4.4 9.1 0.4 節分
2月4日 42.9 17.9 10.7 28.6 2.0 4.4 9.1 0.4 立春
2月5日 50.0 3.6 7.1 39.3 2.0 4.5 9.2 0.5
2月6日 60.7 3.6 7.1 28.6 2.0 4.6 9.3 0.5
2月7日 50.0 14.3 14.3 21.4 2.0 4.6 9.4 0.5
2月8日 39.3 7.1 17.9 35.7 2.1 4.7 9.5 0.6
2月9日 50.0 3.6 14.3 32.1 2.1 4.8 9.5 0.7
2月10日 35.7 14.3 10.7 39.3 2.2 4.8 9.6 0.7
2月11日 42.9 14.3 10.7 32.1 2.3 4.9 9.8 0.8
2月12日 46.4 10.7 7.1 35.7 2.4 5.0 9.9 0.9
2月13日 42.9 10.7 14.3 32.1 2.6 5.1 10.0 0.9
2月14日 39.3 7.1 21.4 32.1 2.7 5.2 10.1 1.0
2月15日 39.3 7.1 35.7 17.9 2.8 5.3 10.2 1.1
2月16日 53.6 7.1 14.3 25.0 2.9 5.4 10.3 1.2
2月17日 35.7 17.9 17.9 28.6 2.9 5.5 10.5 1.3
2月18日 46.4 3.6 17.9 32.1 3.0 5.7 10.6 1.4
2月19日 57.1 21.4 7.1 14.3 3.1 5.8 10.8 1.5 雨水
2月20日 64.3 7.1 10.7 17.9 3.1 5.9 10.9 1.6
2月21日 46.4 10.7 7.1 35.7 3.2 6.1 11.1 1.7 終積雪
2月22日 35.7 17.9 21.4 25.0 3.3 6.2 11.3 1.8
2月23日 50.0 3.6 21.4 25.0 3.3 6.4 11.4 2.0
2月24日 50.0 7.1 17.9 25.0 3.4 6.5 11.6 2.1
2月25日 53.6 17.9 14.3 14.3 3.5 6.7 11.7 2.2
2月26日 53.6 10.7 25.0 10.7 3.6 6.8 11.9 2.4
2月27日 50.0 14.3 17.9 17.9 3.6 7.0 12.0 2.5
2月28日 42.9 10.7 35.7 10.7 3.7 7.1 12.1 2.6
2/29 3.8 7.2 12.2 2.7
3月 天気出現率 (%) 降水量 平均気温 最高気温 最低気温 気象カレンダー
日付 (mm) (℃) (℃) (℃)
3月1日 42.9 0.0 53.6 3.6 3.8 7.2 12.3 2.8
3月2日 50.0 21.4 14.3 14.3 3.8 7.3 12.4 2.9
3月3日 53.6 21.4 10.7 14.3 3.9 7.4 12.5 3.0
3月4日 53.6 10.7 21.4 14.3 3.9 7.5 12.6 3.0
3月5日 50.0 10.7 32.1 7.1 3.9 7.6 12.7 3.1 啓蟄
3月6日 53.6 14.3 25.0 7.1 3.9 7.7 12.8 3.2
3月7日 42.9 14.3 25.0 17.9 3.9 7.7 12.9 3.2
3月8日 50.0 14.3 14.3 21.4 3.9 7.8 13.0 3.3
3月9日 53.6 7.1 25.0 14.3 3.9 7.9 13.1 3.3
3月10日 39.3 14.3 28.6 17.9 3.9 8.0 13.2 3.4
3月11日 53.6 7.1 17.9 21.4 3.9 8.1 13.4 3.5
3月12日 53.6 10.7 17.9 17.9 4.0 8.3 13.5 3.5
3月13日 53.6 14.3 14.3 17.9 4.1 8.4 13.7 3.7 全国的悪天 低気圧の通過
3月14日 60.7 7.1 25.0 7.1 4.1 8.6 13.9 3.8 南高北低型 東北以南暖かい
3月15日 42.9 17.9 28.6 10.7 4.2 8.8 14.1 3.9
3月16日 53.6 14.3 25.0 7.1 4.3 8.9 14.2 4.1
3月17日 57.1 14.3 25.0 3.6 4.4 9.1 14.4 4.2
3月18日 64.3 7.1 28.6 0.0 4.5 9.3 14.6 4.4
3月19日 60.7 10.7 25.0 3.6 4.5 9.4 14.7 4.5
3月20日 57.1 7.1 35.7 0.0 4.5 9.6 14.9 4.7  
3月21日 60.7 10.7 28.6 0.0 4.5 9.7 15.0 4.8 春分 関東以西 寒の戻り
3月22日 50.0 14.3 32.1 3.6 4.5 9.9 15.2 4.9
3月23日 57.1 10.7 32.1 0.0 4.5 10.0 15.3 5.1
3月24日 50.0 17.9 32.1 0.0 4.5 10.1 15.4 5.2 終雪・終氷
3月25日 46.4 14.3 28.6 10.7 4.5 10.3 15.6 5.4
3月26日 57.1 14.3 21.4 7.1 4.5 10.4 15.7 5.5
3月27日 60.7 14.3 25.0 0.0 4.4 10.6 15.9 5.7
3月28日 57.1 7.1 35.7 0.0 4.4 10.8 16.1 5.8
3月29日 57.1 14.3 21.4 7.1 4.4 11.0 16.3 6.0
3月30日 57.1 3.6 35.7 3.6 4.3 11.2 16.6 6.2 関東以西 菜種梅雨模様
3月31日 39.3 25.0 28.6 7.1 4.4 11.4 16.8 6.4 東北以南 南高北低型 暖かくなる
4月 天気出現率 (%) 降水量 平均気温 最高気温 最低気温 気象カレンダー
日付 (mm) (℃) (℃) (℃)
4月1日 53.6 25.0 21.4 0.0 4.4 11.6 17.0 6.6 終霜 
4月2日 35.7 25.0 39.3 0.0 4.4 11.8 17.3 6.8
4月3日 57.1 14.3 21.4 7.1 4.5 12.1 17.5 7.0
4月4日 53.6 3.6 42.9 0.0 4.5 12.3 17.7 7.2
4月5日 60.7 14.3 25.0 0.0 4.6 12.5 17.9 7.4 清明 全国的好天
4月6日 46.4 10.7 42.9 0.0 4.8 12.7 18.2 7.6 寒の戻り 気温低下
4月7日 35.7 17.9 46.4 0.0 4.9 12.9 18.4 7.8
4月8日 64.3 7.1 28.6 0.0 5.0 13.1 18.6 8.0 関東以西 花冷え
4月9日 50.0 35.7 14.3 0.0 5.2 13.3 18.8 8.2
4月10日 57.1 21.4 21.4 0.0 5.3 13.5 19.0 8.4
4月11日 35.7 17.9 42.9 3.6 5.4 13.7 19.2 8.6
4月12日 46.4 17.9 32.1 3.6 5.5 13.9 19.4 8.8
4月13日 53.6 14.3 32.1 0.0 5.6 14.1 19.6 9.0
4月14日 46.4 14.3 39.3 0.0 5.7 14.3 19.8 9.2
4月15日 46.4 14.3 39.3 0.0 5.8 14.5 20.0 9.4
4月16日 53.6 25.0 21.4 0.0 5.9 14.7 20.2 9.6
4月17日 50.0 17.9 32.1 0.0 5.9 14.9 20.3 9.8
4月18日 32.1 28.6 39.3 0.0 6.0 15.1 20.5 10.0
4月19日 46.4 14.3 39.3 0.0 6.1 15.2 20.7 10.2
4月20日 50.0 10.7 39.3 0.0 6.2 15.4 20.8 10.4 穀雨
4月21日 50.0 21.4 28.6 0.0 6.2 15.6 20.9 10.6
4月22日 46.4 17.9 35.7 0.0 6.2 15.7 21.1 10.7
4月23日 46.4 17.9 35.7 0.0 6.2 15.9 21.2 10.9
4月24日 42.9 17.9 39.3 0.0 6.1 16.0 21.4 11.0
4月25日 39.3 28.6 32.1 0.0 6.0 16.2 21.6 11.2
4月26日 46.4 25.0 28.6 0.0 5.9 16.4 21.8 11.4
4月27日 53.6 21.4 25.0 0.0 5.7 16.6 22.0 11.6
4月28日 60.7 10.7 28.6 0.0 5.6 16.7 22.2 11.7
4月29日 57.1 17.9 25.0 0.0 5.5 16.9 22.4 11.9
4月30日 46.4 14.3 39.3 0.0 5.5 17.1 22.6 12.1
5月 天気出現率 (%) 降水量 平均気温 最高気温 最低気温 気象カレンダー
日付 (mm) (℃) (℃) (℃)
5月1日 50.0 21.4 28.6 0.0 5.5 17.3 22.8 12.3 八十八夜 
5月2日 46.4 17.9 35.7 0.0 5.5 17.5 23.0 12.5
5月3日 46.4 28.6 25.0 0.0 5.7 17.7 23.1 12.7
5月4日 57.1 10.7 32.1 0.0 5.8 17.9 23.3 12.9
5月5日 57.1 17.9 25.0 0.0 6.1 18.0 23.4 13.1 立夏 
5月6日 46.4 28.6 25.0 0.0 6.3 18.2 23.5 13.2
5月7日 39.3 14.3 46.4 0.0 6.5 18.3 23.6 13.4
5月8日 42.9 21.4 35.7 0.0 6.7 18.4 23.7 13.5
5月9日 42.9 21.4 35.7 0.0 6.9 18.5 23.8 13.6
5月10日 46.4 10.7 42.9 0.0 7.1 18.6 23.9 13.7
5月11日 50.0 7.1 42.9 0.0 7.1 18.7 24.0 13.8
5月12日 46.4 17.9 35.7 0.0 7.1 18.8 24.1 13.9
5月13日 46.4 10.7 42.9 0.0 7.1 18.9 24.2 14.0 移動性高気圧 全国的好天
5月14日 60.7 17.9 21.4 0.0 7.0 19.0 24.3 14.2
5月15日 42.9 17.9 39.3 0.0 6.9 19.1 24.4 14.3
5月16日 39.3 17.9 42.9 0.0 6.7 19.3 24.6 14.4
5月17日 42.9 25.0 32.1 0.0 6.5 19.4 24.8 14.6
5月18日 42.9 28.6 28.6 0.0 6.3 19.6 24.9 14.8
5月19日 42.9 17.9 39.3 0.0 6.1 19.8 25.1 14.9
5月20日 57.1 7.1 35.7 0.0 6.0 19.9 25.3 15.1
5月21日 64.3 21.4 14.3 0.0 5.8 20.1 25.5 15.3 小満
5月22日 50.0 21.4 28.6 0.0 5.7 20.2 25.7 15.4
5月23日 53.6 17.9 28.6 0.0 5.6 20.4 25.8 15.6
5月24日 53.6 17.9 28.6 0.0 5.5 20.5 25.9 15.8
5月25日 50.0 17.9 32.1 0.0 5.4 20.7 26.1 15.9
5月26日 39.3 28.6 32.1 0.0 5.3 20.8 26.2 16.1
5月27日 50.0 17.9 32.1 0.0 5.2 20.9 26.3 16.2
5月28日 42.9 21.4 35.7 0.0 5.1 21.1 26.3 16.4
5月29日 28.6 39.3 32.1 0.0 5.0 21.2 26.4 16.5
5月30日 21.4 39.3 39.3 0.0 4.9 21.3 26.5 16.7
5月31日 46.4 21.4 32.1 0.0 4.8 21.4 26.6 16.8
6月 天気出現率 (%) 降水量 平均気温 最高気温 最低気温 気象カレンダー
日付 (mm) (℃) (℃) (℃)
6月1日 71.4 17.9 10.7 0.0 4.8 21.5 26.7 17.0
6月2日 32.1 42.9 25.0 0.0 4.7 21.6 26.7 17.2
6月3日 39.3 39.3 21.4 0.0 4.7 21.7 26.8 17.3
6月4日 39.3 50.0 10.7 0.0 4.8 21.8 26.9 17.5
6月5日 53.6 25.0 21.4 0.0 4.9 22.0 27.0 17.6
6月6日 64.3 17.9 17.9 0.0 5.0 22.1 27.0 17.8 芒種  梅雨入り
6月7日 28.6 39.3 32.1 0.0 5.2 22.2 27.1 18.0
6月8日 32.1 28.6 39.3 0.0 5.4 22.3 27.2 18.1
6月9日 28.6 25.0 46.4 0.0 5.6 22.4 27.3 18.3
6月10日 17.9 42.9 39.3 0.0 5.9 22.5 27.3 18.4
6月11日 35.7 32.1 32.1 0.0 6.2 22.6 27.4 18.6
6月12日 39.3 32.1 28.6 0.0 6.5 22.7 27.5 18.8 関東以西 前線活動活発化 
6月13日 32.1 25.0 42.9 0.0 6.9 22.8 27.6 18.9
6月14日 35.7 32.1 32.1 0.0 7.2 23.0 27.7 19.1
6月15日 28.6 25.0 46.4 0.0 7.6 23.1 27.7 19.2
6月16日 50.0 14.3 35.7 0.0 8.0 23.2 27.8 19.3
6月17日 32.1 46.4 21.4 0.0 8.4 23.3 27.9 19.5
6月18日 10.7 46.4 42.9 0.0 8.8 23.4 27.9 19.6
6月19日 25.0 21.4 53.6 0.0 9.1 23.5 28.0 19.8
6月20日 25.0 17.9 57.1 0.0 9.4 23.6 28.1 19.9
6月21日 17.9 39.3 42.9 0.0 9.7 23.7 28.2 20.1 夏至
6月22日 17.9 32.1 50.0 0.0 9.9 23.9 28.3 20.2
6月23日 10.7 35.7 53.6 0.0 10.1 24.0 28.4 20.4
6月24日 28.6 21.4 50.0 0.0 10.2 24.1 28.5 20.6
6月25日 21.4 32.1 46.4 0.0 10.4 24.3 28.6 20.8 関東以西 前線活動活発化 
6月26日 17.9 35.7 46.4 0.0 10.5 24.4 28.8 20.9
6月27日 25.0 39.3 35.7 0.0 10.6 24.6 28.9 21.1
6月28日 21.4 35.7 42.9 0.0 10.8 24.8 29.1 21.3 梅雨前線停滞 雨模様
6月29日 28.6 17.9 53.6 0.0 10.9 24.9 29.2 21.4
6月30日 25.0 25.0 50.0 0.0 11.0 25.1 29.4 21.6
7月 天気出現率 (%) 降水量 平均気温 最高気温 最低気温 気象カレンダー
日付 (mm) (℃) (℃) (℃)
7月1日 32.1 17.9 50.0 0.0 11.1 25.2 29.5 21.8
7月2日 28.6 21.4 50.0 0.0 11.2 25.3 29.6 21.9
7月3日 21.4 21.4 57.1 0.0 11.2 25.5 29.7 22.0
7月4日 35.7 17.9 46.4 0.0 11.1 25.6 29.9 22.2
7月5日 25.0 14.3 60.7 0.0 11.0 25.7 30.0 22.3
7月6日 32.1 14.3 53.6 0.0 10.9 25.8 30.1 22.4
7月7日 14.3 39.3 46.4 0.0 10.8 26.0 30.2 22.6 小暑
7月8日 46.4 21.4 32.1 0.0 10.6 26.1 30.4 22.7
7月9日 32.1 28.6 39.3 0.0 10.5 26.2 30.5 22.8
7月10日 35.7 28.6 35.7 0.0 10.3 26.3 30.7 22.9 梅雨末期の大雨
7月11日 25.0 32.1 42.9 0.0 10.1 26.4 30.8 23.0
7月12日 25.0 25.0 50.0 0.0 9.9 26.6 31.0 23.2
7月13日 21.4 17.9 60.7 0.0 9.7 26.7 31.1 23.3
7月14日 42.9 17.9 39.3 0.0 9.5 26.8 31.3 23.4
7月15日 35.7 17.9 46.4 0.0 9.3 26.9 31.4 23.5
7月16日 28.6 35.7 35.7 0.0 9.0 27.0 31.6 23.6
7月17日 28.6 14.3 57.1 0.0 8.6 27.1 31.7 23.7
7月18日 46.4 10.7 42.9 0.0 8.3 27.3 31.9 23.8
7月19日 42.9 32.1 25.0 0.0 7.9 27.4 32.0 23.9 梅雨明け 
7月20日 46.4 21.4 32.1 0.0 7.5 27.5 32.1 24.0
7月21日 57.1 17.9 25.0 0.0 7.2 27.6 32.3 24.1
7月22日 53.6 25.0 21.4 0.0 6.8 27.7 32.4 24.2
7月23日 64.3 14.3 21.4 0.0 6.5 27.9 32.6 24.3 大暑 
7月24日 57.1 17.9 25.0 0.0 6.2 28.0 32.7 24.4
7月25日 46.4 14.3 39.3 0.0 6.0 28.1 32.8 24.5
7月26日 50.0 14.3 35.7 0.0 5.7 28.2 33.0 24.6
7月27日 60.7 7.1 32.1 0.0 5.5 28.3 33.1 24.7
7月28日 50.0 21.4 28.6 0.0 5.3 28.4 33.3 24.8
7月29日 42.9 21.4 35.7 0.0 5.1 28.5 33.4 24.9
7月30日 35.7 28.6 35.7 0.0 4.9 28.6 33.5 25.0
7月31日 53.6 25.0 21.4 0.0 4.7 28.7 33.6 25.0
8月 天気出現率 (%) 降水量 平均気温 最高気温 最低気温 気象カレンダー
日付 (mm) (℃) (℃) (℃)
8月1日 53.6 32.1 14.3 0.0 4.6 28.7 33.7 25.1
8月2日 60.7 21.4 17.9 0.0 4.4 28.8 33.8 25.1
8月3日 67.9 14.3 17.9 0.0 4.4 28.8 33.9 25.2
8月4日 67.9 21.4 10.7 0.0 4.4 28.8 33.9 25.2
8月5日 53.6 14.3 32.1 0.0 4.5 28.9 34.0 25.2
8月6日 57.1 14.3 28.6 0.0 4.6 28.8 34.0 25.2
8月7日 53.6 14.3 32.1 0.0 4.7 28.8 34.0 25.1 立秋 
8月8日 42.9 28.6 28.6 0.0 4.9 28.8 33.9 25.1 関東以北 気温低下
8月9日 60.7 7.1 32.1 0.0 5.1 28.8 33.9 25.1
8月10日 53.6 21.4 25.0 0.0 5.4 28.7 33.9 25.1 盛夏型 関東中部 好天
8月11日 53.6 25.0 21.4 0.0 5.6 28.7 33.8 25.0
8月12日 53.6 14.3 32.1 0.0 5.8 28.6 33.8 25.0 関東中部 好天
8月13日 46.4 21.4 32.1 0.0 5.9 28.6 33.7 24.9
8月14日 39.3 32.1 28.6 0.0 6.0 28.5 33.6 24.9
8月15日 39.3 14.3 46.4 0.0 6.1 28.5 33.6 24.8
8月16日 57.1 21.4 21.4 0.0 6.1 28.4 33.5 24.8
8月17日 50.0 7.1 42.9 0.0 6.2 28.4 33.5 24.7
8月18日 35.7 32.1 28.6 0.0 6.1 28.3 33.4 24.7
8月19日 53.6 7.1 39.3 0.0 6.1 28.2 33.3 24.6
8月20日 35.7 28.6 35.7 0.0 6.1 28.2 33.2 24.5
8月21日 39.3 25.0 35.7 0.0 6.0 28.1 33.2 24.4
8月22日 42.9 7.1 50.0 0.0 5.9 28.0 33.1 24.3
8月23日 46.4 14.3 39.3 0.0 5.8 27.9 32.9 24.2 処暑
8月24日 53.6 17.9 28.6 0.0 5.8 27.8 32.8 24.1
8月25日 50.0 25.0 25.0 0.0 5.9 27.7 32.7 24.0 東・北日本 気温低下
8月26日 39.3 28.6 32.1 0.0 5.9 27.6 32.6 23.9
8月27日 67.9 14.3 17.9 0.0 6.0 27.5 32.5 23.8
8月28日 50.0 21.4 28.6 0.0 6.1 27.4 32.3 23.7
8月29日 53.6 17.9 28.6 0.0 6.3 27.2 32.2 23.6 関東中部 好天
8月30日 42.9 7.1 50.0 0.0 6.5 27.1 32.0 23.5
8月31日 35.7 14.3 50.0 0.0 6.8 27.0 31.9 23.4
9月 天気出現率 (%) 降水量 平均気温 最高気温 最低気温 気象カレンダー
日付 (mm) (℃) (℃) (℃)
9月1日 50.0 3.6 46.4 0.0 7.1 26.9 31.8 23.3 二百十日
9月2日 32.1 42.9 25.0 0.0 7.3 26.8 31.6 23.1
9月3日 46.4 14.3 39.3 0.0 7.6 26.6 31.5 23.0
9月4日 50.0 17.9 32.1 0.0 7.8 26.5 31.3 22.9
9月5日 57.1 14.3 28.6 0.0 8.1 26.4 31.2 22.8
9月6日 32.1 25.0 42.9 0.0 8.3 26.2 31.0 22.6
9月7日 39.3 14.3 46.4 0.0 8.5 26.1 30.9 22.5
9月8日 35.7 14.3 50.0 0.0 8.6 26.0 30.7 22.3 白露 
9月9日 53.6 21.4 25.0 0.0 8.6 25.8 30.5 22.1
9月10日 42.9 28.6 28.6 0.0 8.7 25.6 30.4 22.0
9月11日 46.4 10.7 42.9 0.0 8.7 25.5 30.2 21.8
9月12日 60.7 14.3 25.0 0.0 8.7 25.3 30.0 21.6
9月13日 42.9 25.0 32.1 0.0 8.6 25.1 29.8 21.4
9月14日 42.9 10.7 46.4 0.0 8.5 24.9 29.6 21.2
9月15日 35.7 14.3 50.0 0.0 8.4 24.7 29.4 21.0 秋雨前線 雨模様
9月16日 32.1 17.9 50.0 0.0 8.3 24.5 29.2 20.8
9月17日 39.3 14.3 46.4 0.0 8.2 24.3 29.0 20.6 大型台風接近
9月18日 50.0 10.7 39.3 0.0 8.1 24.1 28.8 20.4
9月19日 42.9 25.0 32.1 0.0 8.0 23.9 28.6 20.2
9月20日 60.7 10.7 28.6 0.0 7.9 23.7 28.3 19.9
9月21日 46.4 28.6 25.0 0.0 7.8 23.5 28.1 19.7
9月22日 35.7 28.6 35.7 0.0 7.7 23.3 27.9 19.5
9月23日 39.3 21.4 39.3 0.0 7.6 23.0 27.7 19.2 秋分 
9月24日 42.9 17.9 39.3 0.0 7.5 22.8 27.5 19.0
9月25日 57.1 14.3 28.6 0.0 7.4 22.6 27.3 18.8
9月26日 53.6 14.3 32.1 0.0 7.3 22.4 27.1 18.6 大型台風接近
9月27日 46.4 10.7 42.9 0.0 7.2 22.2 26.9 18.4
9月28日 42.9 21.4 35.7 0.0 7.1 22.0 26.7 18.2 近畿以東 低気圧通過 雨
9月29日 39.3 32.1 28.6 0.0 6.9 21.9 26.5 18.0
9月30日 25.0 10.7 64.3 0.0 6.8 21.7 26.3 17.8
10月 天気出現率 (%) 降水量 平均気温 最高気温 最低気温 気象カレンダー
日付 (mm) (℃) (℃) (℃)
10月1日 46.4 10.7 42.9 0.0 6.6 21.5 26.1 17.6
10月2日 42.9 17.9 39.3 0.0 6.4 21.3 26.0 17.5
10月3日 60.7 7.1 32.1 0.0 6.2 21.2 25.8 17.3
10月4日 53.6 14.3 32.1 0.0 6.0 21.0 25.6 17.1
10月5日 28.6 28.6 42.9 0.0 5.8 20.8 25.5 16.9
10月6日 46.4 17.9 35.7 0.0 5.6 20.7 25.3 16.7 西高東低型 日本海側しぐれ
10月7日 42.9 32.1 25.0 0.0 5.4 20.5 25.2 16.5
10月8日 35.7 21.4 42.9 0.0 5.3 20.3 25.0 16.3 寒露
10月9日 60.7 10.7 28.6 0.0 5.2 20.2 24.9 16.1
10月10日 57.1 21.4 21.4 0.0 5.2 20.0 24.7 15.9 全国的好天
10月11日 53.6 28.6 17.9 0.0 5.2 19.8 24.6 15.7
10月12日 64.3 25.0 10.7 0.0 5.2 19.6 24.4 15.5
10月13日 67.9 10.7 21.4 0.0 5.2 19.4 24.3 15.2 東北以南 秋雨前線 雨模様
10月14日 53.6 21.4 25.0 0.0 5.3 19.2 24.1 15.0
10月15日 57.1 14.3 28.6 0.0 5.4 19.0 23.9 14.7
10月16日 53.6 25.0 21.4 0.0 5.5 18.7 23.7 14.5 全国的好天
10月17日 60.7 10.7 28.6 0.0 5.6 18.5 23.5 14.2
10月18日 64.3 17.9 17.9 0.0 5.7 18.3 23.3 14.0
10月19日 64.3 14.3 21.4 0.0 5.7 18.1 23.1 13.7
10月20日 57.1 14.3 28.6 0.0 5.7 17.9 22.9 13.5
10月21日 64.3 14.3 21.4 0.0 5.7 17.6 22.6 13.3
10月22日 57.1 21.4 21.4 0.0 5.6 17.4 22.4 13.1
10月23日 64.3 3.6 32.1 0.0 5.5 17.2 22.2 12.8 霜降 移動性高気圧 全国的好天
10月24日 60.7 7.1 32.1 0.0 5.4 17.0 22.0 12.6
10月25日 57.1 14.3 28.6 0.0 5.1 16.7 21.7 12.4
10月26日 50.0 21.4 28.6 0.0 4.9 16.5 21.5 12.1
10月27日 60.7 7.1 32.1 0.0 4.6 16.3 21.3 11.9
10月28日 60.7 7.1 32.1 0.0 4.3 16.1 21.1 11.7
10月29日 57.1 17.9 25.0 0.0 4.1 15.9 20.9 11.5
10月30日 60.7 10.7 28.6 0.0 3.8 15.7 20.7 11.2
10月31日 57.1 25.0 17.9 0.0 3.5 15.5 20.5 11.0
11月 天気出現率 (%) 降水量 平均気温 最高気温 最低気温 気象カレンダー
日付 (mm) (℃) (℃) (℃)
11月1日 53.6 14.3 32.1 0.0 3.3 15.3 20.4 10.8
11月2日 53.6 32.1 14.3 0.0 3.2 15.1 20.2 10.7
11月3日 67.9 17.9 14.3 0.0 3.0 15.0 20.1 10.5 高気圧 全国的好天
11月4日 89.3 3.6 7.1 0.0 2.9 14.8 19.9 10.3
11月5日 60.7 17.9 21.4 0.0 2.9 14.6 19.7 10.2
11月6日 50.0 10.7 39.3 0.0 2.9 14.5 19.5 10.0
11月7日 71.4 14.3 14.3 0.0 2.9 14.3 19.3 9.8 立冬
11月8日 53.6 21.4 25.0 0.0 2.9 14.1 19.1 9.7 東北以南 好天 小春日和
11月9日 42.9 25.0 32.1 0.0 3.0 13.9 18.9 9.5
11月10日 64.3 17.9 17.9 0.0 3.0 13.7 18.7 9.3
11月11日 42.9 10.7 46.4 0.0 3.1 13.5 18.4 9.1 全国的 気温低下 木枯らし
11月12日 57.1 17.9 25.0 0.0 3.1 13.3 18.1 8.9
11月13日 50.0 39.3 10.7 0.0 3.1 13.0 17.9 8.7
11月14日 53.6 25.0 21.4 0.0 3.1 12.8 17.6 8.5
11月15日 57.1 14.3 28.6 0.0 3.1 12.5 17.4 8.2
11月16日 60.7 25.0 14.3 0.0 3.1 12.3 17.2 8.0
11月17日 71.4 0.0 28.6 0.0 3.0 12.1 16.9 7.7 東北以南 雨模様
11月18日 64.3 14.3 21.4 0.0 3.0 11.9 16.7 7.5
11月19日 71.4 3.6 25.0 0.0 2.9 11.7 16.5 7.3
11月20日 50.0 10.7 35.7 3.6 2.9 11.5 16.3 7.1
11月21日 67.9 10.7 21.4 0.0 2.8 11.3 16.2 6.9
11月22日 71.4 17.9 10.7 0.0 2.8 11.1 16.0 6.8 小雪
11月23日 60.7 17.9 21.4 0.0 2.8 11.0 15.9 6.6
11月24日 78.6 0.0 21.4 0.0 2.8 10.8 15.7 6.5 初霜 
11月25日 60.7 14.3 25.0 0.0 2.8 10.7 15.5 6.3
11月26日 57.1 17.9 25.0 0.0 2.7 10.6 15.4 6.2
11月27日 42.9 17.9 39.3 0.0 2.7 10.4 15.2 6.0
11月28日 53.6 28.6 17.9 0.0 2.7 10.2 15.0 5.9
11月29日 60.7 17.9 21.4 0.0 2.7 10.1 14.8 5.8
11月30日 67.9 17.9 14.3 0.0 2.7 9.9 14.6 5.6
